原因. 150 0 obj
<<
/Linearized 1
/O 152
/H [ 647 468 ]
/L 244747
/E 4606
/N 43
/T 241628
>>
endobj
xref
150 11
0000000016 00000 n
昭和33年10月28日. サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。 労働災害発生状況・死亡災害発生事例 . 「栃木県の主な気象災害」「栃木県の主な地震災害」「栃木県の主な火山災害」「栃木県の過去の気象災害一覧表(1900年~)」の項目があり、被害概要等が確認できます。 �4U'K��ty�k�h���`�� ��耰������x��(��L�FE�gԉA`bh``�} �فX�x��E>0��e8��q��0Cs�D- ��J ���>
endstream
endobj
160 0 obj
359
endobj
152 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 143 0 R
/Resources << /Font << /F0 153 0 R >> /ProcSet 158 0 R >>
/Contents 154 0 R
/MediaBox [ 0 0 842 1191 ]
/CropBox [ 0 0 842 1191 ]
/Rotate 0
>>
endobj
153 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /Type0
/Name /F0
/BaseFont /#82l#82r#83S#83V#83b#83N
/DescendantFonts [ 157 0 R ]
/Encoding /90ms-RKSJ-H
>>
endobj
154 0 obj
<< /Length 155 0 R /Filter /FlateDecode >>
stream
栃木県内で震度4以上の地震観測回数を年代別にまとめたものです。福島県&茨城県内及び太平洋沖で起きた規模の大きな地震の影響によるものが大半を占めています。 ※茨城県の過去の地震と発生回数 ※福島県の過去の地震と発生回数 栃木県の過去データ. @����!Ď��~ F���:���'7�1b��Tܣ��R�c�
�|�
endstream
endobj
155 0 obj
277
endobj
156 0 obj
<<
/Type /FontDescriptor
/FontName /#82l#82r#83S#83V#83b#83N
/Flags 7
/FontBBox [ -100 -141 1100 1000 ]
/MissingWidth 500
/StemV 91
/StemH 91
/ItalicAngle 0
/CapHeight 859
/XHeight 430
/Ascent 859
/Descent -141
/Leading 0
/MaxWidth 1000
/AvgWidth 500
/Style << /Panose <000000000000000000000000>>>
>>
endobj
157 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /CIDFontType2
/BaseFont /#82l#82r#83S#83V#83b#83N
/WinCharSet 128
/FontDescriptor 156 0 R
/CIDSystemInfo << /Registry (Adobe)/Ordering (Japan1)/Supplement 2 >>
/DW 1000
/W [ 265 [ 500 ] 318 [ 500 ] 371 [ 500 ] 266 [ 500 ] 319 [ 500 ] 372 [ 500 ]
267 [ 500 ] 320 [ 500 ] 373 [ 500 ] 268 [ 500 ] 321 [ 500 ] 374
[ 500 ] 269 [ 500 ] 322 [ 500 ] 375 [ 500 ] 270 [ 500 ] 323 [ 500 ]
376 [ 500 ] 271 [ 500 ] 324 [ 500 ] 377 [ 500 ] 272 [ 500 ] 325
[ 500 ] 378 [ 500 ] 273 [ 500 ] 326 [ 500 ] 379 [ 500 ] 274 [ 500 ]
327 [ 500 ] 380 [ 500 ] 275 [ 500 ] 328 [ 500 ] 381 [ 500 ] 276
[ 500 ] 329 [ 500 ] 382 [ 500 ] 277 [ 500 ] 330 [ 500 ] 383 [ 500 ]
278 [ 500 ] 331 [ 500 ] 384 [ 500 ] 279 [ 500 ] 332 [ 500 ] 385
[ 500 ] 280 [ 500 ] 333 [ 500 ] 386 [ 500 ] 281 [ 500 ] 334 [ 500 ]
387 [ 500 ] 282 [ 500 ] 335 [ 500 ] 388 [ 500 ] 283 [ 500 ] 336
[ 500 ] 389 [ 500 ] 231 [ 500 ] 284 [ 500 ] 337 [ 500 ] 232 [ 500 ]
285 [ 500 ] 338 [ 500 ] 233 [ 500 ] 286 [ 500 ] 339 [ 500 ] 234
[ 500 ] 287 [ 500 ] 340 [ 500 ] 235 [ 500 ] 288 [ 500 ] 341 [ 500 ]
236 [ 500 ] 289 [ 500 ] 342 [ 500 ] 237 [ 500 ] 290 [ 500 ] 343
[ 500 ] 238 [ 500 ] 291 [ 500 ] 344 [ 500 ] 239 [ 500 ] 292 [ 500 ]
345 [ 500 ] 240 [ 500 ] 293 [ 500 ] 346 [ 500 ] 241 [ 500 ] 294
[ 500 ] 347 [ 500 ] 242 [ 500 ] 295 [ 500 ] 348 [ 500 ] 243 [ 500 ]
296 [ 500 ] 349 [ 500 ] 244 [ 500 ] 297 [ 500 ] 350 [ 500 ] 245
[ 500 ] 298 [ 500 ] 351 [ 500 ] 246 [ 500 ] 299 [ 500 ] 352 [ 500 ]
247 [ 500 ] 300 [ 500 ] 353 [ 500 ] 248 [ 500 ] 301 [ 500 ] 354
[ 500 ] 249 [ 500 ] 302 [ 500 ] 355 [ 500 ] 250 [ 500 ] 303 [ 500 ]
356 [ 500 ] 251 [ 500 ] 304 [ 500 ] 357 [ 500 ] 252 [ 500 ] 305
[ 500 ] 358 [ 500 ] 253 [ 500 ] 306 [ 500 ] 359 [ 500 ] 254 [ 500 ]
307 [ 500 ] 360 [ 500 ] 255 [ 500 ] 308 [ 500 ] 361 [ 500 ] 256
[ 500 ] 309 [ 500 ] 362 [ 500 ] 257 [ 500 ] 310 [ 500 ] 363 [ 500 ]
258 [ 500 ] 311 [ 500 ] 364 [ 500 ] 259 [ 500 ] 312 [ 500 ] 365
[ 500 ] 260 [ 500 ] 313 [ 500 ] 366 [ 500 ] 631 [ 500 ] 261 [ 500 ]
314 [ 500 ] 367 [ 500 ] 262 [ 500 ] 315 [ 500 ] 368 [ 500 ] 263
[ 500 ] 316 [ 500 ] 369 [ 500 ] 264 [ 500 ] 317 [ 500 ] 370 [ 500 ]
]
>>
endobj
158 0 obj
[
/PDF /Text
]
endobj
1 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 143 0 R
/Resources << /Font << /F0 153 0 R /F1 132 0 R >> /ProcSet 128 0 R >>
/Contents 2 0 R
/MediaBox [ 0 0 842 1191 ]
/CropBox [ 0 0 842 1191 ]
/Rotate 0
>>
endobj
2 0 obj
<< /Length 3 0 R /Filter /FlateDecode >>
stream